| Akkuspannung | 36 | V | |
| Akkukapazität (Lithium Ion) | 3,5 | Ah | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 850 | 1/min. | |
| Schlagenergie – EPTA-Procedure 05/2009 | 2,9 | Joule | |
| Leerlaufschlagzahl | 0 – 4.500 | 1/min. | |
| Max. Bohrdurchmesser Hammerbohren in Beton |
26 | mm | |
| Max. Bohrdurchmesser Hammerbohren in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen |
68 | mm | |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 | mm | |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 | mm | |
| Ladezeit | 45 | min. | |
| Spannhals-Ø | 55 | mm | |
| Vibration Hammerbohren | 9,4 | m/s² | |
| Maschinengewicht | 4,9 | kg |
| • | Akku- und Lader-Kit ALK 360 bestehend aus Universalladegerät USL 360 Li (14,4–36 Volt) und 1 x 36 V / 3,5 Ah Li-Ion Akku-Pack |
(Art.-Nr. 98 04 4501) |
| • | Universalladegerät USL 360 Li | (Art.-Nr. 98 04 4503) |
| • | Akku-Pack APF 360/3,5 | (Art.-Nr. 98 04 4502) |
| • | QuiXS-Schnellspannbohrfutter | (Art.-Nr. 98 04 1502) |
| • | SDS-plus Bohrfutter QuiXS Passend für 360 BPS BiPower und 800 PSE QuiXS Set |
(Art.-Nr. 98 04 1501) |